สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
โหมด | เคเค-PH160 |
แสดง | จอแสดงผลขาวดำ LCD ขนาด 2.8 นิ้ว ความละเอียด 128*64 |
Dimensions | 96x96x112มม |
ขนาดรู | 92x92มม |
น้ำหนัก | 1.0กก |
ช่วงการวัด | ค่า pH:0.00-14.00pH |
ค่าโออาร์พี:-1,000~1,000mV | |
-2000~2000mV (กำหนดเอง) | |
ความแม่นยำ | pH:±0.02pH;ORP:±lmV |
ความต้านทานอินพุต | >1012Ω |
ชั่วคราว.คอม | NTC10K:-10~60°C ความแม่นยำ :±0.3°C |
-10~130℃มนู/อัตโนมัติ | |
เอาท์พุทปัจจุบัน | ชนิดแยก 4~20mA สามารถตั้งค่าให้สอดคล้องกับ pH/ORP และอุณหภูมิได้ |
ช่วงการวัด | โหลดสูงสุดคือ 750Ω ความแม่นยำเอาต์พุตคือ ±0.2%FS |
ฟังก์ชั่นปลุก | 2 ช่อง ความจุ AC250V/3A เปิดตามปกติ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10~85%RH(10~85%RH) |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0~60°C |
แหล่งจ่ายไฟ | 220VAC 50 |
24VDC |
โหมด | เคเค-PH160 |
แสดง | จอแสดงผลขาวดำ LCD ขนาด 2.8 นิ้ว ความละเอียด 128*64 |
Dimensions | 96x96x112มม |
ขนาดรู | 92x92มม |
น้ำหนัก | 1.0กก |
ช่วงการวัด | ค่า pH:0.00-14.00pH |
ค่าโออาร์พี:-1,000~1,000mV | |
-2000~2000mV (กำหนดเอง) | |
ความแม่นยำ | pH:±0.02pH;ORP:±lmV |
ความต้านทานอินพุต | >1012Ω |
ชั่วคราว.คอม | NTC10K:-10~60°C ความแม่นยำ :±0.3°C |
-10~130℃มนู/อัตโนมัติ | |
เอาท์พุทปัจจุบัน | ชนิดแยก 4~20mA สามารถตั้งค่าให้สอดคล้องกับ pH/ORP และอุณหภูมิได้ |
ช่วงการวัด | โหลดสูงสุดคือ 750Ω ความแม่นยำเอาต์พุตคือ ±0.2%FS |
ฟังก์ชั่นปลุก | 2 ช่อง ความจุ AC250V/3A เปิดตามปกติ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10~85%RH(10~85%RH) |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0~60°C |
แหล่งจ่ายไฟ | 220VAC 50 |
24VDC |