สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
ความต้องการปานกลาง: | ก๊าซที่สะอาด แห้ง และไม่กัดกร่อน |
ประเภทของสื่อ: | อากาศ ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ฮีเลียม ไฮโดรเจน มีเทน อาร์กอน ฯลฯ |
พิสัย: | 0- 20,50,100,200,500) SCCM (0~1, 5, 10,50,100, 200, 500, 800) สลิม |
ความแม่นยำ: | 0.01 sccm,100sccm 1 sccm,1slm 0.01 slm,>5slm |
ความแตกต่าง: | ขั้นต่ำ 0.01SCCM |
เวลาตอบสนอง: | 10ms |
ความแม่นยำซ้ำ: | ≤±0.2%เอฟเอส |
ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: | 1เมกะปาสคาล |
วัสดุตัวเครื่อง: | ฐาน: อลูมิเนียมอัลลอยด์การบิน (สแตนเลส 316L เสริมเป็นชุด) |
เปลือก: อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
ความต้องการปานกลาง: | ก๊าซที่สะอาด แห้ง และไม่กัดกร่อน |
ประเภทของสื่อ: | อากาศ ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ฮีเลียม ไฮโดรเจน มีเทน อาร์กอน ฯลฯ |
พิสัย: | 0- 20,50,100,200,500) SCCM (0~1, 5, 10,50,100, 200, 500, 800) สลิม |
ความแม่นยำ: | 0.01 sccm,100sccm 1 sccm,1slm 0.01 slm,>5slm |
ความแตกต่าง: | ขั้นต่ำ 0.01SCCM |
เวลาตอบสนอง: | 10ms |
ความแม่นยำซ้ำ: | ≤±0.2%เอฟเอส |
ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: | 1เมกะปาสคาล |
วัสดุตัวเครื่อง: | ฐาน: อลูมิเนียมอัลลอยด์การบิน (สแตนเลส 316L เสริมเป็นชุด) |
เปลือก: อลูมิเนียมอัลลอยด์ |